当前位置:网站首页招生计划正文

2015年山东城市建设职业学院春考招生计划

作者:时间:2015-06-11点击数:

院校代码:E080

专业代号 招生专业 春季招生类目 计划数 学制 学费
04 道路桥梁工程技术 土建 15 3 5000
05 工程测量技术 土建 15 3 5000
23 建筑工程技术 土建 100 3 5000
26 供热通风与空调工程技术 土建 15 3 5000
39 市政工程技术 土建 15 3 5000
40 城市燃气工程技术 土建 15 3 5000
41 给排水工程技术 土建 15 3 5000
58 建筑设备工程技术 土建 20 3 5000
69 建筑新能源工程技术 土建 15 3 5000
70 建筑设计技术 土建 15 3 5000
71 建筑装饰工程技术 土建 15 3 5000
72 中国古建筑工程技术 土建 15 3 5000
73 环境艺术设计 信息技术 15 3 5000
74 园林工程技术 农林果蔬 15 3 5000
75 建筑动画设计与制作 信息技术 15 3 5000
76 城镇规划 土建 15 3 5000
77 城市管理与监察 土建 15 3 5000
78 建筑钢结构工程技术 土建 15 3 5000
79 建筑电气工程技术 土建 15 3 5000
80 楼宇智能化工程技术 土建 15 3 5000
81 建筑工程管理 土建 15 3 5000
82 工程造价 土建 62 3 5000
83 建筑经济管理 财经 38 3 5000
84 工程监理 土建 15 3 5000
85 建筑工程质量与安全技术管理 土建 20 3 5000
86 房地产经营与估价 商贸 15 3 5000
87 物业管理 土建 15 3 5000
88 计算机网络与安全管理 信息技术 15 3 5000
89 展览展示艺术设计 信息技术 15 3 5000
合计 600

注:带★号专业为山东省独有专业

电 话:0531-51765777 51765766传 真:0531-51765777

邮 箱:zsjy@sduc.edu.cn邮 编:250103

校 址:山东省济南市旅游路东首4657号

Baidu
map