当前位置:网站首页招生计划正文

2015年山东城市建设职业学院夏季招生计划

作者:时间:2015-06-11点击数:

院校代码:E080

专业代号 招生专业 计划 学制 学费
普文 普理 艺术文 艺术理 总计
01 展览展示艺术设计 25 15 20 5 65 3 普通类5000
艺术类7000
02 道路桥梁工程技术 35 50 85 3 5000
03 工程测量技术 30 60 90 3 5000
04 建筑新能源工程技术 30 60 90 3 5000
05 建筑设计技术 40 40 80 3 5000
06 建筑装饰工程技术 50 40 90 3 5000
07 中国古建筑工程技术 30 30 60 3 5000
08 园林工程技术 50 40 90 3 5000
09 建筑动画设计与制作 25 20 20 5 70 3 普通类5000
艺术类7000
10 城镇规划 50 40 90 3 5000
11 建筑工程技术 110 355 465 3 5000
12 建筑钢结构工程技术 30 60 90 3 5000
13 供热通风与空调工程技术 32 55 87 3 5000
14 建筑电气工程技术 32 55 87 3 5000
15 楼宇智能化工程技术 32 55 87 3 5000
16 建筑工程管理 66 59 125 3 5000
17 工程造价 150 142 292 3 5000
18 工程监理 54 59 113 3 5000
19 市政工程技术 32 55 87 3 5000
20 城市燃气工程技术 35 105 140 3 5000
21 给排水工程技术 32 55 87 3 5000
22 物业管理 46 36 82 3 5000
23 计算机网络与安全管理(建筑通信方向) 25 25 50 3 5000
24 环境艺术设计 42 23 65 3 5000
环境艺术设计(室内环境设计方向) 30 15 45 3 7000
25 城市管理与监察(城市信息化管理) 35 23 58 3 5000
26 建筑经济管理(建设会计与投资审计) 58 47 105 3 5000
27 房地产经营与估价 55 25 80 3 5000
28 建筑设备工程技术 50 35 85 3 5000
29 建筑工程质量与安全技术管理 35 25 60 3 5000
合计 1316 1689 70 25 3100

注:带★号专业为山东省独有专业

电 话:0531-51765777 51765766传 真:0531-51765777

邮 箱:zsjy@sduc.edu.cn邮 编:250103

校 址:山东省济南市旅游路东首4657号

Baidu
map